設備のご紹介
大型加工部門
● 門型五面加工機 | 【オークマ】 | MCR-A5C 3,000W×6,500L | 1 |
● 横中グリ盤 | 【東芝機械】 | BF-130B 2,500H×12,000L | 1 |
● 横中グリ盤 | 【東芝機械】 | BF-13A フロア | 1 |
● 横中グリ盤 | 【東芝機械】 | BTD-11E・R16 1,400×1,600 ATC付き | 1 |
● CNCターニング旋盤 | 【東芝機械】 | TSS-C20/40 最大加工径φ4,000 | 1 |
● CNCインモーションセンター | 【武田機械】 | TK27S-4000M-V5 | 1 |
● ラジアルボール盤 | 【大隈鉄工他】 | 1,200〜1,600 | 6 |
● 天井走行クレーン | 10ton | 1 | |
● 片門型走行クレーン | 5ton | 3 | |
● 横型マシニングセンター | 【東芝機械】 | BMC800 | 1 |
MC・NC部門
● 横型マシニングセンター | 【東芝機械】 | 1,600×1,250 | 1 |
● 立型マシニングセンター | 【日立精機】 | VA65II 630W×1800L | 1 |
● 立型マシニングセンター | 【日立精機】 | VK45 485W×1,120L | 1 |
● CNC長尺旋盤 | 【ダイニチ】 | DLX85 φ850×6,000 | 1 |
● NC旋盤 | 【日立精機】 | NR23-600L φ380 | 1 |
● NC旋盤 | 【日立精機】 | NK25S-1100L φ510 | 1 |
● 複合NC旋盤 | 【日立精機】 | NK40M-550L φ510 | 1 |
● MC NC自動プログラミング | 【協立社】 | KRS V-7 | 1 |
汎用機械部門
● 立型フライス盤 | 【日立精機他】 | #2〜#3 | 3 |
● 横型フライス盤 | 【日立精機他】 | #2〜#3 | 3 |
● 横型フライス盤 | 【日立精機他】 | デジコンタイプ 3KP | 2 |
● 普通旋盤 | 【池貝鉄工他】 | 1200〜2000 | 6 |
● ターレット旋盤 | 【日立精機】 | 4A、5A | 3 |
● 円筒研削盤 | 【シギヤ精機】 | GP27 1500L 振270 | 1 |
● スロッター | 【山毛鉄工他】 | 200〜300 | 3 |
● 直立ボール盤 | 【吉田鉄工所他】 | 550〜650 | 3 |
● CNC旋盤 | 【滝澤鉄工所】 | TAC-780 振りφ780×3000L | 1 |
溶接・製缶部門
● 立型油圧プレス | 【手塚興産】 | 600T 作業高さ1,400 | 1 |
● 重油加熱炉 | 【東京築炉】 | 900*1,500 | 1 |
● ロールベンダー | 【三和工業】 | 曲げ能力・I型鋼(105〜125) H型鋼(150〜250) | 1 |
● 溶接機各種 | 【ダイヘン他】 | TIG MIG CO2半自動 DCアーク ACアーク | 35 |
● 溶断機各種 | 【ダイヘン他】 | TIGCUT エアプラズマ ポータブル自動切断機 | 5 |
● グランドシャーリング | 【相澤鐵工所】 | 13t*2,550 | 1 |
● 油圧ブレーキプレス | 【相澤鐵工所】 | 130ton*2,500w | 1 |
● アイアンワーカー | 【アマダ】 | IW45他 | 2 |
組立・塗装部門
● ショットブラストマシン | 【タケダ機械】 | SBF-510II | 1 |
● 金庫型熱風乾燥炉 (焼付塗装) | 【岩田塗装機業】 | W2500×H3000×D2800 | 1 |
● ショットブラスト | 【新東工業】 | maxΦ2,200×800h | 2 |
精密板金加工(協力工場)
● レーザーマシン | 2〜4kw 1,500*3,000*24t(max) | 3 |
● NC付きプラズママシン | 200A 1,500*3,000*34t | 1 |
● NC油圧ターレットパンチ | 1,200*2,500*9t | 1台 |
● NC油圧プレスブレーキ | 30〜250t max4,200L | 6台 |
● SPHベンダー | 12t*400L, 35t*600L | 各1台 |
● ロールベンダー | 1.2t〜半自動13t max2,500L | 5台 |
● スポット溶接機 | 10k〜35k | 5台 |
● CO2半自動溶接機 | 350A | 15台 |
● アルゴン溶接機 | 300A(AC,DC) | 17台 |
● 塗装焼付炉 | 150℃,200℃ | 2台 |